| Acier inoxydable austénitique | Brand US: S32109 | Gradual général: 321h | ||||||||||||||||||
| Numéro de série | catégorie | Grade de matériel | Normes de référence | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | Si | Ni | Croisement | Ti | N | autre | rendement | Extensible | Élongation | dureté | Section | Traitement thermique / | |||||
| Force σ 0. 2 | force | (Verticale) | Rétrécissement | Éteindre les médias | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | degré / refroidissement | |||||
| 1 | Raccords de tuyaux standard américains | Wp321h | ASTM A403 / 403M -20 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 28 | Supérieur ou égal à 1050 degrés / refroidissement par eau | |||||
| 2 | Tuyau en acier standard américain | Tp321h | ASTM A312 / 312M -21 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Moins ou égal à 0. 10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 35 | 1100 degrés / refroidissement par eau | ||||
| 3 | Assiette standard américaine | 321H | ASTM A240 / A240M -20 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 40 | Moins ou égal à 217 | |||||
| 4 | Forges standard américaines | F321H | ASTM A182 / 182M -21 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 50 | 1095 degrés / refroidissement par eau | ||||
| 5 | Raccords de tuyaux standard nationaux | SF321H | Gb / t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 30 | Moins ou égal à 201 | Traitement de la solution | ||||
| 6 | Tuyau en acier standard national | 07CR18NI11TI | Gb / t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 520 | Supérieur ou égal à 35 | Roulement chaud supérieur ou égal à 1050 degrés / refroidissement d'eau | |||||
| (S32169) | Dessin à froid supérieur ou égal à 1100 degrés / refroidissement d'eau | |||||||||||||||||||
| 7 | Porgings nationaux standard | 07CR18NI11TI | Nb / t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 035 | Moins ou égal à 0. 015 | Moins ou égal à 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 520 | Supérieur ou égal à 40 | Moins ou égal à 187 | 1050-1150 Degré / refroidissement par eau | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Feuille standard européenne | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 035 | Moins ou égal à 0. 015 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{0}}. 2 supérieur ou égal à 220 / 1,0 supérieur ou égal à 250 | <13.5,510-710 | Supérieur ou égal à 40 | à 20 degré | 1050-1110 Degré / refroidissement par eau | |||
| {{0}}. 2 supérieur ou égal à 200 / 1,0 supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 13,5, 490-690 | Supérieur ou égal à 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | Forges normes européennes | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 035 | Moins ou égal à 0. 015 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 supérieur ou égal à 175 | 490-690 | Supérieur ou égal à 40 | à 20 degré | 1070-1140 Degré / refroidissement par eau | |||
| σ1. 0 supérieur ou égal à 210 | Supérieur ou égal à 100 | |||||||||||||||||||
