| Acier inoxydable austénitique | Brande des uns: S34709 | Gradual Grade: 347h | ||||||||||||||||||
| Numéro de série | catégorie | Grade de matériel | Normes de référence | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | Si | Ni | Croisement | NB | autre | rendement | Extensible | Élongation | dureté | Section | Traitement thermique | ||||||
| Force σ 0. 2 | force | (Verticale) | Rétrécissement | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | degré / refroidissement | |||||
| 1 | Raccords de tuyaux standard américains | WP347h | ASTM A403 / 403M -20 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 28 | Supérieur ou égal à 1050 degrés / refroidissement par eau | |||||
| 2 | Tuyau en acier standard américain | Tp347h | ASTM A312 / 312M -21 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 35 | 1100 degrés / refroidissement par eau | |||||
| 3 | Assiette standard américaine | 347H | ASTM A240 / A240M -20 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 40 | Moins ou égal à 201 | |||||
| 4 | Forges standard américaines | F347H | ASTM A182 / 182M -21 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 8*C-1.10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 50 | 1040 degrés / refroidissement par eau | ||||
| 5 | Raccords de tuyaux standard nationaux | SF347H | Gb / t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 8*C-1.10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 30 | Moins ou égal à 201 | Traitement de la solution | ||||
| 6 | Tuyau en acier standard national | 07CR18NI11NB | Gb / t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 035 | Moins ou égal à 0. 030 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 520 | Supérieur ou égal à 35 | Roulement chaud supérieur ou égal à 1050 degrés / refroidissement par eau | |||||
| (S34779) | Dessin à froid supérieur ou égal à 1100 degrés / refroidissement d'eau | |||||||||||||||||||
| 7 | Porgings nationaux standard | 07CR18NI11NB | Nb / t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 035 | Moins ou égal à 0. 015 | Moins ou égal à 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 520 | Supérieur ou égal à 35 | Moins ou égal à 187 | 1050-1180 Degré / refroidissement de l'eau | ||||
| (S34779) | Supérieur ou égal à 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Feuille standard européenne | |||||||||||||||||||
| 9 | Forges normes européennes | |||||||||||||||||||
